<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Experimento enigmático</title>
	<atom:link href="http://www.enigmatium.com/blog/curiosidades-enigmaticas/experimento-enigmatico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enigmatium.com/blog/curiosidades-enigmaticas/experimento-enigmatico/</link>
	<description>Blog del restaurante tematico Enigmatium, restaurante de magia, enigmas y humor.</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:30:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Gilbert</title>
		<link>http://www.enigmatium.com/blog/curiosidades-enigmaticas/experimento-enigmatico/#comment-4740</link>
		<dc:creator>Gilbert</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 06:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enigmatium.com/blog/?p=813#comment-4740</guid>
		<description>Otrosidigo: Para que día y fecha será posible visitarlos para obtener esa respuesta que se me ha quedado clavado en la mente. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otrosidigo: Para que día y fecha será posible visitarlos para obtener esa respuesta que se me ha quedado clavado en la mente. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gilbert</title>
		<link>http://www.enigmatium.com/blog/curiosidades-enigmaticas/experimento-enigmatico/#comment-4739</link>
		<dc:creator>Gilbert</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 06:18:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enigmatium.com/blog/?p=813#comment-4739</guid>
		<description>Parece interesante el enigma. Sin embargo no se explica como se llega a terminar que como se obtiene el porcentaje del 65%. Creo justo y necesario que se diga como, donde y como se obtiene dicho porcentaje.
Como dice Condorito: "Exijo una explicación coherente"...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parece interesante el enigma. Sin embargo no se explica como se llega a terminar que como se obtiene el porcentaje del 65%. Creo justo y necesario que se diga como, donde y como se obtiene dicho porcentaje.<br />
Como dice Condorito: &#8220;Exijo una explicación coherente&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: xYAGx</title>
		<link>http://www.enigmatium.com/blog/curiosidades-enigmaticas/experimento-enigmatico/#comment-2102</link>
		<dc:creator>xYAGx</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 16:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enigmatium.com/blog/?p=813#comment-2102</guid>
		<description>Por cierto, me lei el articulo en la wikipedia y ffue un experimento bastante interesante la verdad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por cierto, me lei el articulo en la wikipedia y ffue un experimento bastante interesante la verdad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enigmito</title>
		<link>http://www.enigmatium.com/blog/curiosidades-enigmaticas/experimento-enigmatico/#comment-2100</link>
		<dc:creator>Enigmito</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 12:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enigmatium.com/blog/?p=813#comment-2100</guid>
		<description>Que tal Lucy, como estamos........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que tal Lucy, como estamos&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enigmito</title>
		<link>http://www.enigmatium.com/blog/curiosidades-enigmaticas/experimento-enigmatico/#comment-2099</link>
		<dc:creator>Enigmito</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 12:35:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enigmatium.com/blog/?p=813#comment-2099</guid>
		<description>Efectivamente xYAGx el experimento es de Milgram. 

Lo único que preguntaba es el porcentaje que le hubieran dado la máxima descarga. 

El porcentaje es el 65 %</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente xYAGx el experimento es de Milgram. </p>
<p>Lo único que preguntaba es el porcentaje que le hubieran dado la máxima descarga. </p>
<p>El porcentaje es el 65 %</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucy</title>
		<link>http://www.enigmatium.com/blog/curiosidades-enigmaticas/experimento-enigmatico/#comment-2098</link>
		<dc:creator>Lucy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 08:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enigmatium.com/blog/?p=813#comment-2098</guid>
		<description>Hola enigmitooo!!!
Cuanto tiempo si pasar por aqui, pero veo que Jesus y Naim no dejan una eh?
Bueno, me he pasado a saludar por que ando sin tiempo para mas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola enigmitooo!!!<br />
Cuanto tiempo si pasar por aqui, pero veo que Jesus y Naim no dejan una eh?<br />
Bueno, me he pasado a saludar por que ando sin tiempo para mas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: xYAGx</title>
		<link>http://www.enigmatium.com/blog/curiosidades-enigmaticas/experimento-enigmatico/#comment-2088</link>
		<dc:creator>xYAGx</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 21:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enigmatium.com/blog/?p=813#comment-2088</guid>
		<description>Bueno, visto que me sonaba de algo este experimento (creo que un día lo comentó un profesor mio de ciencias) pues busqué y comprové que es el experimento de Milgram, y que los resultados estuvieron en torno al 62% que llegaron a obedecer a los 450 V

pero aun asi, no sé como razonarlo a partir de los datos que nos das con ese acertijo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, visto que me sonaba de algo este experimento (creo que un día lo comentó un profesor mio de ciencias) pues busqué y comprové que es el experimento de Milgram, y que los resultados estuvieron en torno al 62% que llegaron a obedecer a los 450 V</p>
<p>pero aun asi, no sé como razonarlo a partir de los datos que nos das con ese acertijo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enigmito</title>
		<link>http://www.enigmatium.com/blog/curiosidades-enigmaticas/experimento-enigmatico/#comment-2086</link>
		<dc:creator>Enigmito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 08:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enigmatium.com/blog/?p=813#comment-2086</guid>
		<description>Es un experimento que se realizo, por lo tanto es real, es muy buena tu deducción, pero no es la correcta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es un experimento que se realizo, por lo tanto es real, es muy buena tu deducción, pero no es la correcta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesus y Naim</title>
		<link>http://www.enigmatium.com/blog/curiosidades-enigmaticas/experimento-enigmatico/#comment-2084</link>
		<dc:creator>Jesus y Naim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 22:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enigmatium.com/blog/?p=813#comment-2084</guid>
		<description>Si suponemos que hay 100 participantes, el porcentaje será del 1% porque solamente uno de los estudiantes habría matado al sujeto, porque un sujeto solo muere una vez</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si suponemos que hay 100 participantes, el porcentaje será del 1% porque solamente uno de los estudiantes habría matado al sujeto, porque un sujeto solo muere una vez</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
