<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Calculo de problabilidades</title>
	<atom:link href="http://www.enigmatium.com/blog/general/calculo-de-problabilidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enigmatium.com/blog/general/calculo-de-problabilidades/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=calculo-de-problabilidades</link>
	<description>Blog del restaurante tematico Enigmatium, restaurante de magia, enigmas y humor.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:05:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Sive</title>
		<link>http://www.enigmatium.com/blog/general/calculo-de-problabilidades/comment-page-1/#comment-1112</link>
		<dc:creator>Sive</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 00:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enigmatium.com/blog/?p=571#comment-1112</guid>
		<description>Hay un problema muy parecido, también muy famoso, que no se si lo habéis publicado ya. Es así:

En un concurso televisivo, sobre una mesa hay tres vasos opacos, colocados con la boca hacia abajo. Sólo debajo de uno de ellos hay una bolita, pero no sabemos en cual. Nos ofrecen un gran premio si adivinamos en cual de ellos está la bolita.

Nosotros, al azar, elegimos uno de los vasos.

En lugar de voltear el vaso elegido, el presentador, para darle más emoción al asunto (ya saben, las cosas de la tele), decide voltear uno de los otros dos, que resulta no tener la bolita debajo.

Entonces el presentador nos da la opción de quedarnos con el vaso que elegimos inicialmente, o cambiar al otro vaso que aún no ha sido descubierto.

Cual de estas tres opciones es la que nos da mayor probabilidad de ganar:

1. Debemos quedarnos con el vaso que elegimos inicialmente
2. Debemos cambiar al otro vaso.
3. Da lo mismo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay un problema muy parecido, también muy famoso, que no se si lo habéis publicado ya. Es así:</p>
<p>En un concurso televisivo, sobre una mesa hay tres vasos opacos, colocados con la boca hacia abajo. Sólo debajo de uno de ellos hay una bolita, pero no sabemos en cual. Nos ofrecen un gran premio si adivinamos en cual de ellos está la bolita.</p>
<p>Nosotros, al azar, elegimos uno de los vasos.</p>
<p>En lugar de voltear el vaso elegido, el presentador, para darle más emoción al asunto (ya saben, las cosas de la tele), decide voltear uno de los otros dos, que resulta no tener la bolita debajo.</p>
<p>Entonces el presentador nos da la opción de quedarnos con el vaso que elegimos inicialmente, o cambiar al otro vaso que aún no ha sido descubierto.</p>
<p>Cual de estas tres opciones es la que nos da mayor probabilidad de ganar:</p>
<p>1. Debemos quedarnos con el vaso que elegimos inicialmente<br />
2. Debemos cambiar al otro vaso.<br />
3. Da lo mismo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Iris</title>
		<link>http://www.enigmatium.com/blog/general/calculo-de-problabilidades/comment-page-1/#comment-1003</link>
		<dc:creator>Iris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 11:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enigmatium.com/blog/?p=571#comment-1003</guid>
		<description>sip, muy buena!!! jajaj ahora me ha quedado claro, es que las matemáticas y yo tampoco nos llevábamos muy bien =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sip, muy buena!!! jajaj ahora me ha quedado claro, es que las matemáticas y yo tampoco nos llevábamos muy bien =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enigmito</title>
		<link>http://www.enigmatium.com/blog/general/calculo-de-problabilidades/comment-page-1/#comment-1000</link>
		<dc:creator>Enigmito</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 10:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enigmatium.com/blog/?p=571#comment-1000</guid>
		<description>Muy bien Raquel....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bien Raquel&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enigmito</title>
		<link>http://www.enigmatium.com/blog/general/calculo-de-problabilidades/comment-page-1/#comment-999</link>
		<dc:creator>Enigmito</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 10:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enigmatium.com/blog/?p=571#comment-999</guid>
		<description>Doy mi explicación Iris......

Tenemos 4 canicas.

Blanca - B
Amarilla - A
Verde - V1
Verde - V2

Existen las seis posibilidades siguientes de sacar dos canicas:

B-A
B-V1
B-V2
A-V1
A-V2
V1-V2

La posibilidad de B-A queda eliminada, pero en las otras cinco puede aparecer una bola verde. Por tanto, la solución correcta es una sobre cinco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Doy mi explicación Iris&#8230;&#8230;</p>
<p>Tenemos 4 canicas.</p>
<p>Blanca &#8211; B<br />
Amarilla &#8211; A<br />
Verde &#8211; V1<br />
Verde &#8211; V2</p>
<p>Existen las seis posibilidades siguientes de sacar dos canicas:</p>
<p>B-A<br />
B-V1<br />
B-V2<br />
A-V1<br />
A-V2<br />
V1-V2</p>
<p>La posibilidad de B-A queda eliminada, pero en las otras cinco puede aparecer una bola verde. Por tanto, la solución correcta es una sobre cinco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Iris</title>
		<link>http://www.enigmatium.com/blog/general/calculo-de-problabilidades/comment-page-1/#comment-997</link>
		<dc:creator>Iris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 10:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enigmatium.com/blog/?p=571#comment-997</guid>
		<description>ya nadie dice nada en este enigma...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ya nadie dice nada en este enigma&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucy</title>
		<link>http://www.enigmatium.com/blog/general/calculo-de-problabilidades/comment-page-1/#comment-979</link>
		<dc:creator>Lucy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 21:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enigmatium.com/blog/?p=571#comment-979</guid>
		<description>porque el saca las dos juntas y no separadas, pues eso, ala ya no le doy mas vueltas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>porque el saca las dos juntas y no separadas, pues eso, ala ya no le doy mas vueltas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucy</title>
		<link>http://www.enigmatium.com/blog/general/calculo-de-problabilidades/comment-page-1/#comment-978</link>
		<dc:creator>Lucy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 21:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enigmatium.com/blog/?p=571#comment-978</guid>
		<description>pues entonces pensaré desde el principio, y es que, no queremos que una sea verde de 3 sino que salgan 2 verdes de 4 no??? juer ya no se, si fuera asi 2/4... tu me dirás...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues entonces pensaré desde el principio, y es que, no queremos que una sea verde de 3 sino que salgan 2 verdes de 4 no??? juer ya no se, si fuera asi 2/4&#8230; tu me dirás&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristina</title>
		<link>http://www.enigmatium.com/blog/general/calculo-de-problabilidades/comment-page-1/#comment-976</link>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 20:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enigmatium.com/blog/?p=571#comment-976</guid>
		<description>yo sí que no puedo....pufff probabilidad condicionada?? teorema de Bayes ....mu tarde ...y la estadística siempre la he kateado !!! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo sí que no puedo&#8230;.pufff probabilidad condicionada?? teorema de Bayes &#8230;.mu tarde &#8230;y la estadística siempre la he kateado !!! <img src='http://www.enigmatium.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucy</title>
		<link>http://www.enigmatium.com/blog/general/calculo-de-problabilidades/comment-page-1/#comment-975</link>
		<dc:creator>Lucy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 20:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enigmatium.com/blog/?p=571#comment-975</guid>
		<description>bueno bueno bueno, pues entonces nu se! lo logico es eso, pero ultimamente ya no sirve para nada utilizar la lógica sin conocimientos... jeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno bueno bueno, pues entonces nu se! lo logico es eso, pero ultimamente ya no sirve para nada utilizar la lógica sin conocimientos&#8230; jeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Iris</title>
		<link>http://www.enigmatium.com/blog/general/calculo-de-problabilidades/comment-page-1/#comment-968</link>
		<dc:creator>Iris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 15:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enigmatium.com/blog/?p=571#comment-968</guid>
		<description>jajaj como pa nooo!!! esto es un caosss neuronal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajaj como pa nooo!!! esto es un caosss neuronal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

